Nutrição
Dicas
Fritura em azeite ou óleo de girassol
Outras dicas:Calcule seu IMC
Seu cardápio equilibrado
Tabela de calorias
Selecione uma das categorias:
| ALIMENTO | UNIDADE | PESO(g) | CALORIAS |
| Abacate | grama | 100 | 170,00 |
| Abacaxi | grama | 100 | 50,00 |
| Abóbora (Jerium) | grama | 100 | 40,00 |
| Abobrinha | grama | 100 | 40,00 |
| Açafrão em pó | grama | 100 | 337,00 |
| Açaí - suco | ml | 100 | 182,40 |
| Acarajé | cada | 150 | 400,00 |
| Acelga - folhas | grama | 100 | 28,60 |
| Açúcar Mascavo | grama | 100 | 356,00 |
| Açúcar refinado | grama | 100 | 398,00 |
| Agrião | grama | 100 | 23,00 |
| Água de coco | ml | 100 | 20,60 |
| Alcachofra | grama | 100 | 30,00 |
| Alcaparra | grama | 100 | 35,20 |
| Alface Lisa | grama | 100 | 16,00 |
| Alho | grama | 100 | 134,00 |
| Ameixa Preta | grama | 100 | 43,00 |
| Ameixa Seca | grama | 100 | 187,00 |
| Ameixa Vermelha | grama | 100 | 54,00 |
| Amêndoa | grama | 100 | 640,00 |
| Amendoin | grama | 100 | 579,70 |
| Amido de Arroz | grama | 100 | 351,80 |
| Amido de Milho | grama | 100 | 344,20 |
| Amora | grama | 100 | 56,20 |
| Arroz - Farelo | grama | 100 | 374,80 |
| Arroz - Flocos | grama | 100 | 348,70 |
| Arroz - Gérmen | grama | 100 | 153,00 |
| Arroz Cozido | grama | 100 | 90,00 |
| Arroz Integral | grama | 100 | 350,40 |
| Arroz Polido Cru | grama | 100 | 364,00 |
| Aspargo em conserva | grama | 100 | 16,00 |
| Atúm cru (peixe) | grama | 100 | 146,00 |
| Atum em óleo | grama | 100 | 280,00 |
| Atum em Salmona | grama | 100 | 150,00 |
| Aveia - Farinha Crua | grama | 100 | 373,80 |
| Aveia - Flocos Crus | grama | 100 | 328,60 |
| Avelã | grama | 100 | 633,00 |
| Azeite de Dendê | ml | 100 | 878,00 |
| Azeite/Óleo | colher de sopa | 1 | 90,00 |
| Azeitona Preta | grama | 100 | 208,60 |
| Azeitona Verde | grama | 100 | 219,00 |
| Bacalhau Cru | grama | 100 | 73,80 |
| Bacon | grama | 100 | 445,40 |
| Banan Maçã | grama | 100 | 114,00 |
| Banana D'Água | grama | 100 | 95,00 |
| Banana da Terra | grama | 100 | 105,00 |
| Banana Prata | grama | 100 | 89,00 |
| Batata Barôa ou Mandioquinha | grama | 100 | 125,00 |
| Batata Baroa ou Mandioquinha | grama | 100 | 125,50 |
| Batata Doce (roxa) | grama | 100 | 94,90 |
| Batata Frita | grama | 100 | 274,00 |
| Batata Inglesa | grama | 100 | 78,50 |
| Batida de Frutas | ml | 50 | 70,00 |
| Berinjela | grama | 100 | 19,00 |
| Beterraba | grama | 100 | 48,90 |
| Biscoito Água e Sal | grama | 100 | 90,00 |
| Biscoito de Polvilho | grama | 100 | 436,00 |
| Bolacha D'Água e Sal | grama | 100 | 395,00 |
| Bolo de Milho | grama | 100 | 290,00 |
| Broa de Centeio | grama | 100 | 243,00 |
| Broa de Milho | grama | 100 | 257,00 |
| Brócolis | grama | 100 | 37,00 |
| Broto de Feijão | grama | 100 | 62,00 |
| Bucho de Boi | grama | 100 | 99,00 |
| Caende de Soja | grama | 100 | 106,00 |
| Café em Pó | grama | 100 | 41,00 |
| Café Infusão c/ açúcar | ml | 100 | 51,00 |
| Caipirinha | ml | 150 | 200,00 |
| Cajú | grama | 100 | 36,50 |
| Caldo de Cana | ml | 100 | 55,20 |
| Camarão | grama | 100 | 101,00 |
| Caqui Chocolate | grama | 100 | 74,40 |
| Cará | grama | 100 | 70,20 |
| Carambola | grama | 100 | 29,00 |
| Caranguejo | grama | 100 | 81,00 |
| Carne de Boi - Bisteca | grama | 100 | 271,20 |
| Carne de Boi - Charque/Seca | grama | 100 | 248,50 |
| Carne de Boi - Costela c/ Gordura | grama | 100 | 380,40 |
| Carne de Boi - Costela Magra | grama | 100 | 186,40 |
| Carne de Boi - Fralda | grama | 100 | 105,00 |
| Carne de Boi - Magra | grama | 100 | 111,00 |
| Carne de Boi - Média gordura | grama | 100 | 140,50 |
| Carne de Boi - Posta Branca | grama | 100 | 170,00 |
| Carne de Boi - Posta Vermelha | grama | 100 | 200,60 |
| Carne de Boi - Rabada | grama | 100 | 388,50 |
| Carne de Boi - Rosbife | grama | 100 | 166,00 |
| Carne de Carneiro - Costeleta | grama | 100 | 217,90 |
| Carne de Carneiro - Gorda | grama | 100 | 323,50 |
| Carne de Carneiro - Lombo | grama | 100 | 278,30 |
| Carne de Carneiro - Magra | grama | 100 | 122,00 |
| Carne de Carneiro - Perna | grama | 100 | 236,00 |
| Carne de Coelho | grama | 100 | 175,00 |
| Carne de Faisão | grama | 100 | 144,00 |
| Carne de Galinha - Gorda | grama | 100 | 235,80 |
| Carne de Galinha - Magra | grama | 100 | 149,00 |
| Carne de Ovelha - Lombo | grama | 100 | 333,00 |
| Carne de Ovelha - Pernil | grama | 100 | 339,80 |
| Carne de Paca | grama | 100 | 124,00 |
| Carne de Pato | grama | 100 | 159,00 |
| Carne de Perdiz | grama | 100 | 113,90 |
| Carne de Peru | grama | 100 | 208,00 |
| Carne de Porco - Chuleta | grama | 100 | 337,30 |
| Carne de Porco - Costeleta Magra | grama | 100 | 260,00 |
| Carne de Porco - Gorda | grama | 100 | 285,70 |
| Carne de Porco - Magra | grama | 100 | 181,00 |
| Carne de Porco - Paleta | grama | 100 | 398,60 |
| Carne de Porco - Pernil | grama | 100 | 339,80 |
| Carne de Rã | grama | 100 | 64,00 |
| Castanha da Índia | grama | 100 | 242,60 |
| Castanha de Cajú Torrada | grama | 100 | 609,00 |
| Castanha do Pará | grama | 100 | 699,00 |
| Catchup | grama | 100 | 39,20 |
| Cebola | grama | 100 | 31,50 |
| Cebolinha - Talo | grama | 100 | 26,90 |
| Cenoura | grama | 100 | 50,00 |
| Cereja | grama | 100 | 96,90 |
| Cereja em Calda | grama | 100 | 252,90 |
| Cerveja | ml | 100 | 42,00 |
| Cerveja ou Chope | ml | 300 | 145,00 |
| Chá sem açúcar | ml | 100 | 2,00 |
| Chicória | grama | 100 | 21,00 |
| Chocolate Amargo | grama | 100 | 615,20 |
| Chocolate com açúcar | ml | 100 | 551,40 |
| Chocolate com leite | ml | 100 | 100,20 |
| Chocolate em Pó | grama | 100 | 509,00 |
| Chouriço | grama | 100 | 534,00 |
| Chuchu | grama | 100 | 31,00 |
| Chucrute | grama | 100 | 19,80 |
| Clara de Ovo - Galinha | grama | 100 | 43,20 |
| Coalhada | grama | 100 | 256,00 |
| Coca-cola | ml | 100 | 39,00 |
| Cocada | grama | 100 | 548,00 |
| Coco | grama | 100 | 589,80 |
| Coentro | grama | 100 | 294,00 |
| Cogumelo em Conserva | grama | 100 | 14,00 |
| Cogumelo Fresco | grama | 100 | 18,40 |
| Colorau | grama | 100 | 253,10 |
| Cominho Pó | grama | 100 | 370,00 |
| Conhaque | ml | 100 | 249,00 |
| Coração de Boi | grama | 100 | 104,00 |
| Coração de Galinha | grama | 100 | 132,30 |
| Couve - Flor | grama | 100 | 30,00 |
| Couve - Manteiga | grama | 100 | 25,00 |
| Creme de Leite | grama | 100 | 249,00 |
| Creme de Milho | grama | 100 | 344,60 |
| Cupuaçu | grama | 100 | 72,00 |
| Curry | grama | 100 | 352,00 |
| Damasco Desidratado | grama | 100 | 130,80 |
| Doce de Mamão Verde | grama | 100 | 274,60 |
| Enchova - Peixe | grama | 100 | 106,20 |
| Erva-Doce | grama | 100 | 19,00 |
| Ervilha - Vagem | grama | 100 | 38,50 |
| Ervilha em Conserva | grama | 100 | 91,00 |
| Escarola | grama | 100 | 21,00 |
| Espaguete - Massa | grama | 100 | 347,60 |
| Espinafre | grama | 100 | 22,00 |
| Fanta - Refrigerante | ml | 100 | 54,00 |
| Farinha de Araruta | grama | 100 | 344,00 |
| Farinha de Arroz | grama | 100 | 338,70 |
| Farinha de Aveia | grama | 100 | 338,60 |
| Farinha de Centeio | grama | 100 | 350,40 |
| Farinha de Cevada | grama | 100 | 299,10 |
| Farinha de Mandioca | grama | 100 | 342,00 |
| Farinha de Milho | grama | 100 | 353,40 |
| Farinha de Rosca | grama | 100 | 412,00 |
| Farinha de Tapioca | grama | 100 | 350,50 |
| Farinha de Trigo | grama | 100 | 354,00 |
| Farinha Láctea | grama | 100 | 424,00 |
| Fécula de Milho | grama | 100 | 344,00 |
| Feijão Branco Graúdo | grama | 100 | 340,20 |
| Feijão Fradinho | grama | 100 | 325,20 |
| Feijão Preto | grama | 100 | 351,80 |
| Feijão Roxo | grama | 100 | 334,30 |
| Feijão Vermelho | grama | 100 | 310,80 |
| Fígado de Boi | grama | 100 | 130,30 |
| Fígado de Galinha | grama | 100 | 137,00 |
| Figo | grama | 100 | 67,60 |
| Figo em Calda | grama | 100 | 167,90 |
| Flocos de Milho | grama | 100 | 383,00 |
| Framboesa | grama | 100 | 56,60 |
| Gelatina - Preparada | grama | 100 | 67,20 |
| Geléia de Framboesa | grama | 100 | 286,50 |
| Geléia de Laranja | grama | 100 | 340,00 |
| Geléia de Maçã | grama | 100 | 254,70 |
| Geléia de Mocotó | grama | 100 | 84,00 |
| Geléia de Morango | grama | 100 | 258,30 |
| Gema de Ovo - Galinha | grama | 100 | 352,30 |
| Gemada | grama | 100 | 210,00 |
| Gengibre | grama | 100 | 31,50 |
| Gergelim - Óleo | ml | 100 | 900,00 |
| Gergelim - Semente | grama | 100 | 593,60 |
| Gérmen de Trigo | grama | 100 | 366,00 |
| Goiaba - Vermelha | grama | 100 | 42,50 |
| Goiabada | grama | 100 | 274,60 |
| Grão de Bico - Cozido | grama | 100 | 115,00 |
| Guaraná - Refrigerante | ml | 100 | 32,00 |
| Hortelã - Folhas | grama | 100 | 32,00 |
| Inhame | grama | 100 | 66,80 |
| Inhoque | grama | 100 | 118,00 |
| Iogurte | grama | 100 | 76,00 |
| Iogurte de Frutas | ml | 100 | 300,00 |
| Jabuticaba | grama | 100 | 44,90 |
| Jaca | grama | 100 | 52,00 |
| Jiló | grama | 100 | 38,00 |
| Lagosta | grama | 100 | 84,00 |
| Lagosta Crua | grama | 100 | 84,00 |
| Laranja | grama | 100 | 45,50 |
| Laranja da Terra | grama | 100 | 17,50 |
| Laranja Pera | grama | 100 | 43,00 |
| Leite Condensado | grama | 100 | 336,20 |
| Leite de búfala | ml | 100 | 105,30 |
| Leite de Cabra | ml | 100 | 92,00 |
| Leite de Coco | ml | 100 | 240,00 |
| Leite de Vaca | ml | 100 | 63,00 |
| Leite de Vaca Desnatado | ml | 100 | 36,10 |
| Lentilha Cozida | grama | 100 | 127,00 |
| Licores | ml | 100 | 342,00 |
| Limão Doce | grama | 100 | 36,80 |
| Limão Verde | grama | 100 | 28,00 |
| Língua de Boi Crua | grama | 100 | 158,40 |
| Língua de Vitela | grama | 100 | 322,00 |
| Linguiça de Porco Fina Crua | grama | 100 | 304,00 |
| Linguiça de Porco Grossa Crua | grama | 100 | 350,00 |
| Lombo de Boi Cru | grama | 100 | 193,10 |
| Lombo de Porco Cru | grama | 100 | 362,60 |
| Lula Crua | grama | 100 | 87,00 |
| Maçã Vermelha | grama | 100 | 63,20 |
| Macarrão cru com ovos | grama | 100 | 353,30 |
| Macarrão cru sem ovos | grama | 100 | 344,00 |
| Maionese | grama | 100 | 663,20 |
| Maizena | grama | 100 | 345,30 |
| Mamão | grama | 100 | 68,00 |
| Mandioca Cozida | grama | 10 | 119,00 |
| Mandioca Frita | grama | 100 | 352,00 |
| Manga | grama | 100 | 64,30 |
| Manga Rosa | grama | 100 | 70,30 |
| Manteiga com Sal | grama | 100 | 766,40 |
| Manteiga sem Sal | grama | 100 | 754,00 |
| Maracujá (polpa) | grama | 100 | 90,00 |
| Margarina Vegetal | grama | 100 | 720,00 |
| Marisco | grama | 100 | 50,00 |
| Marmelada | grama | 100 | 252,20 |
| Marshmellow | grama | 100 | 463,90 |
| Maxixe | grama | 100 | 5,10 |
| Mel de Abelha | grama | 100 | 312,50 |
| Melado de Cana | grama | 100 | 347,00 |
| Melancia | grama | 100 | 31,00 |
| Melão | grama | 100 | 29,90 |
| Mexilhão | grama | 100 | 96,00 |
| Milho Verde | grama | 100 | 325,60 |
| Miudos de Boi - Dobradinha | grama | 100 | 67,70 |
| Miudos de Galinha | grama | 100 | 160,00 |
| Molho de Bolonhesa | grama | 100 | 180,00 |
| Molho de Gergelim | ml | 100 | 600,00 |
| Molho de Pimenta | ml | 100 | 27,00 |
| Molho Inglês | ml | 100 | 91,00 |
| Moranga - Abóbora | grama | 100 | 18,80 |
| Morango | grama | 100 | 39,00 |
| Mortadela | grama | 100 | 277,00 |
| Mostarda Amarela - Condimento | grama | 100 | 78,50 |
| Mostarda Crespa - Folha | grama | 100 | 28,00 |
| Nabo - Bulbo | grama | 100 | 35,00 |
| Nectarina | grama | 100 | 64,00 |
| Nescau | grama | 100 | 215,00 |
| Nêspera | grama | 100 | 44,00 |
| Nozes | grama | 100 | 705,20 |
| Óleo de Algodão | ml | 100 | 900,00 |
| Óleo de Amendoim | ml | 100 | 900,00 |
| Óleo de Dendê | ml | 100 | 882,00 |
| Óleo de Fígado de Bacalhau | ml | 100 | 873,00 |
| Óleo de Girassol | ml | 100 | 900,00 |
| Óleo de Milho | ml | 100 | 900,00 |
| Óleo de Oliva | ml | 100 | 900,00 |
| Óleo de Soja | ml | 100 | 900,00 |
| Omelete | grama | 100 | 104,00 |
| Ostras | grama | 100 | 81,00 |
| Ovo Cozido | grama | 100 | 157,50 |
| Ovo de Codorna | grama | 100 | 161,00 |
| Ovo de Galinha - Clara Cozida | grama | 100 | 54,00 |
| Ovo de Galinha - Clara Crua | grama | 100 | 43,20 |
| Ovo de Galinha - Gema Cozida | grama | 100 | 363,00 |
| Ovo de Galinha - Gema Crua | grama | 100 | 352,30 |
| Ovo de Galinha - Inteiro Cru | grama | 100 | 150,90 |
| Ovo de Galinha Frito | grama | 100 | 216,00 |
| Ovo Poché | grama | 100 | 156,00 |
| Ovomaltine | grama | 100 | 412,20 |
| Pão Francês | grama | 50 | 135,00 |
| Peixe - Badejo | grama | 100 | 96,50 |
| Peixe - Bagre | grama | 100 | 178,20 |
| Peixe - Cação | grama | 100 | 99,50 |
| Peixe - Carpa | grama | 100 | 86,00 |
| Peixe - Congro Rosa | grama | 100 | 93,00 |
| Peixe - Corvina | grama | 100 | 100,00 |
| Peixe - Dourado | grama | 100 | 80,00 |
| Peixe - Enguia | grama | 100 | 156,30 |
| Peixe - Espada | grama | 100 | 116,00 |
| Peixe - Esturjão | grama | 100 | 90,00 |
| Peixe - Filé Arenque | grama | 100 | 230,00 |
| Peixe - Merluza Crua | grama | 100 | 200,00 |
| Peixe - Namorado | grama | 100 | 86,60 |
| Polvilho de Mandioca | grama | 100 | 352,00 |
| Semente de Girassol | grama | 100 | 584,30 |
| Suco de Maça | ml | 100 | 49,80 |
| Suco de Morango | ml | 100 | 19,70 |
| Suco Fresco de Laranja | ml | 100 | 64,00 |




